品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,電子,冶金 |
產品名稱:氣氛保護燒結爐 粉末顆粒材料燒結回轉窯
一、概述
邦世達連續式回轉窯,采用特種合金鋼材質,耐溫耐腐蝕,設備結構緊湊。廣泛應用于鋰電池正負極材料、稀土材料、磁性材料、釉料色料、耐火材料、5G陶瓷材料、化工化學材料等煅燒。
連續回轉窯采用動態煅燒方式,使材料動態翻滾加熱,保證受熱均勻性和穩定性,克服物料靜態燒結產生的過燒、夾生等缺陷。采用精密鋼管且無焊縫,有效保障回轉窯的氣密性,做到無泄漏,從而確保材料的純凈度,提高用戶的產品品質。
二、型號及規格
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BLHG系列 | φ120*2000-2500 | 1100-1600 | 8-16 | 380 |
BLHG系列 | φ160*2500-3000 | 1100-1600 | 12-30 | 380 |
BLHG系列 | φ220*2500-4000 | 1100-1600 | 15-40 | 380 |
BLHG系列 | φ270*2500-5000 | 1100-1600 | 20-50 | 380 |
BLHG系列 | φ320*2500-6000 | 1100-1600 | 30-60 | 380 |
BLHG系列 | φ370*3000-7000 | 1100 | 30-70 | 380 |
BLHG系列 | φ400*3000-8000 | 1100 | 40-80 | 380 |
BLHG系列 | φ450*4000-9000 | 1100 | 50-100 | 380 |
BLHG系列 | φ500*5000-9000 | 1100 | 60-110 | 380 |
BLHG系列 | φ550*5000-9000 | 1100 | 70-120 | 380 |
BLHG系列 | φ600*5000-10000 | 1100 | 80-160 | 380 |
BLHG系列 | φ650*5000-12000 | 1100 | 100-240 | 380 |
BLHG系列 | φ700*6000-12000 | 1100 | 140-280 | 380 |
BLHG系列 | φ750*6000-12000 | 1100 | 160-320 | 380 |
三、分類
爐按爐型分為:立式回轉窯爐、圓筒回轉窯爐、大型方回轉窯爐;
按用途分為:化學反應爐、加熱液體的爐子、氣體加熱爐、加熱混合相流的爐子。
注:氣氛保護燒結爐 粉末顆粒材料燒結回轉窯可根據用戶要求另行設計,更多規格及參數和詳細技術方案可詳談