品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 28000kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1600℃ |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子,冶金 |
產品名稱:箱式烘干爐 箱式實驗爐 零件烘箱 馬弗爐 低溫箱式爐
一、概述
箱式爐又名馬弗爐適用于電力、煤炭、造紙、石化、水泥、農牧、醫藥科研、教學等行業和部門。廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
二、產品類型
按加熱元件區分有:電阻絲馬弗爐、硅碳棒箱式爐、硅鉬棒箱式爐;
按額定溫度來區分一般分為:1100度箱式爐,1200度箱式爐,1400度箱式爐,1600度箱式爐,1700度箱式爐,1800度箱式爐。
按控制器來區分有如下幾種:指針表,普通數字顯示表,PID調節控制表,程序控制表;
按保溫材料來區分有:普通耐火磚和陶瓷纖維兩種。
爐腔可分為圓形、方形,開門方式又可分為側開、頂開等方式以方便各種物料的燒結。
三、適用行業
箱式爐系周期作業式,供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫箱式爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
四、型號及規格
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 220 |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 380 |
BXS系列 | 400*250*160 | 1100-1600 | 8-12 | 380 |
BXS系列 | 400*200*200 | 1100-1600 | 6-12 | 380 |
BXS系列 | 400*300*200 | 1100-1600 | 8-14 | 380 |
BXS系列 | 400*300*300 | 1100-1600 | 10-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*300 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*300 | 1100-1600 | 14-20 | 380 |
BXS系列 | 500*400*400 | 1100-1600 | 16-24 | 380 |
BXS系列 | 600*300*200 | 1100-1600 | 14-26 | 380 |
BXS系列 | 600*300*300 | 1100-1600 | 15-28 | 380 |
注:箱式烘干爐可以根據用戶實際需求定制,價格非標準,詳情請電話咨詢!