品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,冶金,制藥 |
產品名稱:BGD系列輥道窯全自動輥道爐 氧化鈷燒結爐
一、簡介
全自動輥道爐是一種產量高、能耗低的高效率窯種,早期用于建筑陶瓷、近兩年,廣泛用于鋰電池材料、稀土、磁性材料原料、電子粉料、電器瓷件等行業,由于重結晶碳化硅輥棒的出現,使爐溫可達1200℃。
二、規格和技術參數
項目 | 單位 | BGD輥道式電阻爐 | |||
BGD-80-11 | BGD-180-11 | BGD-300-11 | BGD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數 | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 |
| 高溫電阻絲 | |||
溫區 | 區 | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點 | 點 | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 |
| 單設定點進口智能儀表,PID調節,SCR控制 | |||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
|
|
|
|
|
|
注:全自動輥道爐可根據用戶要求另行設計制造