品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 18000kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | 1050℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 電氣 |
設備型號 | 爐膛尺寸 | 溫度 | 額定功率 | 電壓 |
BGS系列 | φ60*300 | 1100-1600 | 2-3 | 220 |
BGS系列 | φ60*400 | 1100-1600 | 2-3 | 220 |
BGS系列 | φ60*500 | 1100-1600 | 2-4 | 220 |
BGS系列 | φ80*300 | 1100-1600 | 3-5 | 220 |
BGS系列 | φ80*400 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 |
BGS系列 | φ80*500 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*300 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*400 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*500 | 1100-1600 | 3-8 | 220-380 |
BGS系列 | φ120*300 | 1100-1600 | 3-6 | 380 |
BGS系列 | φ120*400 | 1100-1600 | 4-7 | 380 |
BGS系列 | φ120*500 | 1100-1600 | 4-8 | 380 |
注:管式爐可根據用戶要求另行設計制造!