品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,電子 |
---|---|---|---|
產品名稱 | 連續式氣氛回轉爐 | 電壓 | 380V |
額定溫度 | 可定制 | 額定功率 | 可定制 |
燒結時間 | 可根據產品工藝調節 | 報警保護 | 超溫、斷偶保護 |
產品名稱:連續式氣氛回轉爐 磷酸鐵鋰燒結爐回轉窯 升溫快
一、連續式氣氛回轉爐 磷酸鐵鋰燒結爐回轉窯
回轉窯主要用于CVD實驗,也運用于冶金,玻璃,熱處理,鋰電正負極材料,新能源,磨具等行業測定材料在一定氣氛條件下的專業設備。旋轉管式爐和傳統的馬弗爐相比,它的優點在于爐管是轉動的,物樣在加工過程中,不停地翻動。因此加工質量好,效率高,并且取得的實驗數據較接近于生產狀態。由于可以連續出料,所以加工大量物樣時,更能顯示其*性。另外旋轉回轉窯爐管的兩端采取了密封措施,所以在使用過程中還可通入氧化,還原等必要的氣氛。
二、連續式氣氛回轉爐 磷酸鐵鋰燒結爐回轉窯
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V ) |
BLHG系列 | φ120*2000-2500 | 1100-1600 | 8-16 | 380 |
BLHG系列 | φ160*2500-3000 | 1100-1600 | 12-30 | 380 |
BLHG系列 | φ220*2500-4000 | 1100-1600 | 15-40 | 380 |
BLHG系列 | φ270*2500-5000 | 1100-1600 | 20-50 | 380 |
BLHG系列 | φ320*2500-6000 | 1100-1600 | 30-60 | 380 |
BLHG系列 | φ370*3000-7000 | 1100 | 30-70 | 380 |
BLHG系列 | φ400*3000-8000 | 1100 | 40-80 | 380 |
BLHG系列 | φ450*4000-9000 | 1100 | 50-100 | 380 |
BLHG系列 | φ500*5000-9000 | 1100 | 60-110 | 380 |
BLHG系列 | φ550*5000-9000 | 1100 | 70-120 | 380 |
BLHG系列 | φ600*5000-10000 | 1100 | 80-160 | 380 |
BLHG系列 | φ650*5000-12000 | 1100 | 100-240 | 380 |
BLHG系列 | φ700*6000-12000 | 1100 | 140-280 | 380 |
BLHG系列 | φ750*6000-12000 | 1100 | 160-320 | 380 |
三、分類
中試連續式生產型回轉窯有單管、雙管、臥式、可開啟式、立式、單溫區、雙溫區、三溫區等多種管式爐型。具有安全可靠、操作簡單、控溫精度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
注:回轉窯爐可根據用戶要求另行設計制造!